Mounjaro
Tirzepatide injection · Weekly dose · Pre-filled pen
Most Popular
| Dosage | Notes | Price / month |
|---|---|---|
| 2.5mg Starter dose | Recommended for first-time users | ₦590,000 / mo |
| 5mg | Step-up after starter month | ₦615,000 / mo |
| 7.5mg | Continued titration | ₦650,000 / mo |
| 10mg | Standard maintenance | ₦755,000 / mo |
| 12.5mg | Higher maintenance dose | ₦800,000 / mo |
| 15mg | Maximum approved dose | ₦850,000 / mo |
Ozempic
Semaglutide injection · Weekly dose · Pre-filled pen
Blood Sugar Management
| Dosage | Notes | Price / month |
|---|---|---|
| 0.25mg Starter dose | Recommended for first-time users | ₦435,000 / mo |
| 0.5mg | Maintenance or continued use | ₦435,000 / mo |
| 1mg | Higher dose for sustained results | ₦435,000 / mo |
Wegovy
Semaglutide injection (higher dose) · Weekly dose · Pre-filled pen
Weight management
| Dosage | Notes | Price / month |
|---|---|---|
| 0.25mg Starter dose | Recommended for first-time users | ₦660,000 / mo |
| 0.5mg | Step-up after starter month | ₦600,000 / mo |
| 1mg | Standard maintenance dose | ₦755,000 / mo |
| 2.4mg | Maximum approved dose | ₦980,000 / mo |